Hardnews

Ryzen 9 9950X та Ryzen 9 9950X3D порівняли в сучасних іграх

Чи велика різниця? Процесори Ryzen 9 9950X і Ryzen 9 9950X3D порівняли в іграх. Потужні актуальні процесори AMD протестували в парі з відеокартою GeForce RTX 4090.

Результати в 1080p нижче:

  • Cyberpunk 2077 – 119 fps (Ryzen 9 9950X), 162 fps (Ryzen 9 9950X3D).
  • Red Dead Redemption 2 – 182 fps (Ryzen 9 9950X), 206 fps (Ryzen 9 9950X3D).
  • S.T.A.L.K.E.R. 2 – 83 fps (Ryzen 9 9950X), 102 fps (Ryzen 9 9950X3D).
  • Microsoft Flight Simulator 2024 – 77 fps (Ryzen 9 9950X), 106 fps (Ryzen 9 9950X3D).
  • Marvel’s Spider-Man 2 – 79 fps (Ryzen 9 9950X), 80 fps (Ryzen 9 9950X3D).
  • PUBG – 233 fps (Ryzen 9 9950X), 337 fps (Ryzen 9 9950X3D).
  • Forza Horizon 5 – 237 fps (Ryzen 9 9950X), 257 fps (Ryzen 9 9950X3D).
  • CS2 – 649 fps (Ryzen 9 9950X), 731 fps (Ryzen 9 9950X3D).
  • Starfield – 122 fps (Ryzen 9 9950X), 159 fps (Ryzen 9 9950X3D).
  • Ghost of Tsushima – 198 fps (Ryzen 9 9950X), 204 fps (Ryzen 9 9950X3D).
  • Kingdom Come Deliverance 2 – 149 fps (Ryzen 9 9950X), 194 fps (Ryzen 9 9950X3D).
  • Hogwarts Legacy – 55 fps (Ryzen 9 9950X), 70 fps (Ryzen 9 9950X3D).

Висновок – кеш 3D V-Cache буквально творить чудеса. Завдяки йому Ryzen 9 9950X3D в іграх сильно перевершує Ryzen 9 9950X. Для геймера вибір очевидний.


Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Back to top button